STAR1
# JD-HEL       V1(km/s)   Phase
2461153.881400  -47.3666  0.41470
2461153.881400  -47.1588  0.41470
2461154.817000    5.5847  0.55281
2461155.806000   82.4211  0.69881
2461156.810600  140.9480  0.84711
2461157.781100   30.1041  0.99037
2461157.818500   36.8135  0.99589
2461158.779700  -102.3144  0.13779
2461159.777100  -99.6946  0.28502
2461160.777300  -49.5953  0.43267
2461162.781800   97.4308  0.72858
2461163.765700  141.5033  0.87382
2461163.791300  142.8612  0.87760
2461163.842400  140.0928  0.88515
2461163.893200  138.8644  0.89265
2461163.918700  136.4048  0.89641
2461163.918700  136.4834  0.89641
2461163.918700  136.0394  0.89641
2461164.766200  -10.0000  0.02152
2461165.807300  -115.0000  0.17521
2461165.850500  -114.5412  0.18158
2461165.876000  -113.0315  0.18535
2461165.901400  -112.6355  0.18910
2461165.926900  -113.4002  0.19286
2461169.780300  108.4583  0.76170
2461170.794400  134.0248  0.91141
2461170.819600  132.5307  0.91513
2461170.870000  127.5940  0.92257
2461170.895200  126.8797  0.92629
2461172.740800  -112.6022  0.19874
2461172.766200  -114.8742  0.20249
2461172.791500  -112.8054  0.20622
2461172.816900  -112.5567  0.20997
2461172.842200  -112.4477  0.21370
